Hasil [sunting]
Keterangan:
- SA: siswi (kenkyūsei) AKB48, SS: siswi SKE48, SH: siswi HKT48
- Tidak masuk berarti tidak mendapat tempat (berada di luar urutan pemenang).
| Urutan | Nama | Tim | Perolehan suara | Hasil sementara | Urutan sebelumnya | Prestasi terbaik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah suara | Urutan | ||||||
| Anggota senbatsu (1-16) | |||||||
| 1 | Yuko Oshima | K | 108837 | 15093 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Mayu Watanabe | B | 72574 | 11329 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Yuki Kashiwagi | B | 71076 | 12654 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Rino Sashihara | A | 67339 | 9337 | 4 | 9 | 9 |
| 5 | Mariko Shinoda | A | 67017 | 8619 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | Minami Takahashi | A | 65480 | 8955 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | Haruna Kojima | A | 54483 | 5334 | 11 | 6 | 6 |
| 8 | Tomomi Itano | K | 50483 | 6595 | 9 | 8 | 4 |
| 9 | Jurina Matsui | S/K | 45747 | 7795 | 8 | 14 | 10 |
| 10 | Rena Matsui | S | 42030 | 8460 | 7 | 10 | 10 |
| 11 | Sae Miyazawa | K | 40261 | 6280 | 10 | 11 | 9 |
| 12 | Tomomi Kasai | B | 27005 | 3227 | 17 | 16 | 10 |
| 13 | Rie Kitahara | B | 26531 | 3302 | 16 | 13 | 13 |
| 14 | Minami Minegishi | K | 26038 | 3396 | 15 | 15 | 14 |
| 15 | Yui Yokoyama | K | 25541 | 4301 | 12 | 19 | 19 |
| 16 | Ayaka Umeda | K | 24522 | 3484 | 14 | 22 | 22 |
| Under Girls (17-32) | |||||||
| 17 | Aki Takajo | A | 23083 | 3661 | 13 | 12 | 12 |
| 18 | Sayaka Yamamoto | N | 23020 | 3218 | 18 | 28 | 28 |
| 19 | Miyuki Watanabe | N/B | 19159 | 2976 | 19 | Tidak masuk | - |
| 20 | Sayaka Akimoto | K | 19121 | 1743 | 31 | 17 | 12 |
| 21 | Amina Sato | B | 17009 | 2392 | 21 | 18 | 8 |
| 22 | Asuka Kuramochi | A | 14852 | 1653 | 34 | 21 | 21 |
| 23 | Haruka Shimazaki | 4 | 14633 | 2340 | 22 | Tidak masuk | 28 |
| 24 | Akane Takayanagi | KII | 14111 | 2471 | 20 | 23 | 23 |
| 25 | Sawako Hata | KII | 13920 | 2312 | 24 | 33 | 33 |
| 26 | Yuka Masuda | B | 13166 | 2182 | 25 | 20 | 20 |
| 27 | Masana Oya | S | 12142 | 1919 | 28 | 30 | 24 |
| 28 | Kumi Yagami | S | 11712 | 1671 | 33 | Tidak masuk | 38 |
| 29 | Akari Suda | S | 11323 | 2149 | 26 | 36 | 36 |
| 30 | Airi Furukawa | KII | 11179 | 2340 | 22 | Tidak masuk | - |
| 31 | Yuria Kizaki | S | 10554 | 1624 | 35 | Tidak masuk | - |
| 32 | Shiori Ogiso | KII | 9596 | 1788 | 29 | Tidak masuk | - |
| Next Girls (33-48) | |||||||
| 33 | Misaki Iwasa | A | 9297 | 1023 | 45 | Tidak masuk | - |
| 34 | Kaori Matsumura | SS | 9030 | 1194 | 39 | Tidak masuk | - |
| 35 | Manatsu Mukaida | KII | 8552 | 1948 | 27 | Tidak masuk | - |
| 36 | Sayaka Nakaya | A | 8505 | 1348 | 36 | Tidak masuk | - |
| 37 | Chisato Nakata | A | 8315 | 1188 | 40 | Tidak masuk | - |
| 38 | Miho Miyazaki | B | 8173 | 970 | 49 | 27 | 18 |
| 39 | Mariya Nagao | 4 | 7809 | 818 | 53 | Tidak masuk | - |
| 40 | Reina Fujie | K | 7782 | 1166 | 41 | 40 | 33 |
| 41 | Kana Kobayashi | B | 7195 | 1110 | 43 | Tidak masuk | - |
| 42 | Ami Maeda | A | 7168 | 810 | 55 | 37 | 37 |
| 43 | Aina Fukumoto | N | 6912 | 816 | 54 | Tidak masuk | - |
| 44 | Haruka Nakagawa | A | 6890 | 1244 | 38 | 24 | 20 |
| 45 | Yuuka Tano | 4 | 6694 | Tidak masuk | - | - | |
| 46 | Nana Yamada | N | 6683 | 1136 | 42 | Tidak masuk | - |
| 47 | Sakura Miyawaki | H | 6635 | Tidak masuk | - | - | |
| 48 | Haruka Katayama | A | 6602 | 955 | 51 | Tidak masuk | 28 |
| Next Girls (49-64) | |||||||
| 49 | Tomu Mutou | SA | 6428 | 1757 | 30 | - | - |
| 50 | Haruka Ishida | B | 6333 | 985 | 48 | Tidak masuk | 27 |
| 51 | Ayaka Kikuchi | K | 6185 | 653 | 61 | Tidak masuk | - |
| 52 | Aika Ota | A | 6140 | 912 | 52 | 25 | 21 |
| 53 | Sakiko Matsui | K | 6058 | Tidak masuk | 38 | 38 | |
| 54 | Suzuran Yamauchi | 4 | 6027 | 988 | 47 | Tidak masuk | 36 |
| 55 | Moeno Nito | K | 6025 | Tidak masuk | 31 | 29 | |
| 56 | Kanon Kimoto | E | 5982 | 1039 | 44 | Tidak masuk | - |
| 57 | Mina Oba | 4 | 5969 | 786 | 56 | 35 | 35 |
| 58 | Miori Ichikawa | 4 | 5963 | 702 | 59 | 39 | 39 |
| 59 | Shizuka Oya | A | 5933 | 964 | 50 | 29 | 29 |
| 60 | Mayu Ogasawara | N | 5919 | 1746 | 31 | Tidak masuk | - |
| 61 | Sumire Sato | B | 5706 | Tidak masuk | 34 | 31 | |
| 62 | Miki Yakata | KII | 5606 | 1345 | 37 | Tidak masuk | - |
| 63 | Yuka Nakanishi | S | 5592 | 618 | 63 | Tidak masuk | - |
| 64 | Mika Komori | B | 5398 | Tidak masuk | 32 | 30 | |
- Total perolehan suara pada pemilu kali ini sebanyak 1.384.122 suara, lebih banyak 210.000 suara dibandingkan pemilu sebelumnya.
- Pembawa acara pengumuman pemenang di Nippon Budokan adalah Kazuo Tokumitsu dan Ayako Kisa.
- Acara pengumuman pemenang kali ini berbeda dari acara pengumuman pemilu sebelumnya:
- Setelah peserta yang terpilih sebagai anggota senbatsu selesai menyampaikan sambutan, Tokumitsu membacakan senryū untuk peserta tersebut.
- Pemenang urutan ke-64 hingga ke-17 dipanggil berurutan naik ke atas panggung secara berombongan, dimulai dari tim Future Girls tim Under Girls. Setelah satu tim berada di atas panggung, anggota satu per satu secara berurutan memberikan kata sambutan.
- Pembawa acara tayangan langsung pengumuman hasil pemilu AKB48 Dai 4-kai Senbatsu Sōsenkyo: Nama Hōsō SP di Fuji Television adalah penyiar Toshihiro Itoh dan Yuki Yamasaki. Rating pemisa acara ini sebesar 18,7%, sedangkan puncak rating pemirsa sebesar 28,0% terjadi ketika diumumkannya Rino Sashihara berada di urutan ke-4 (rating pemirsa di wilayah Kantomenurut Video Research Ltd.).[6]。
Peserta di luar urutan 64 besar [sunting]
Enam peserta gagal masuk ke urutan 64 besar, meski nama mereka masuk ke dalam urutan 64 besar pada pengumuman perolehan suara sementara:
- Kanako Hiramatsu (S): 46 (998 suara)
- Natsumi Matsubara (A): 57 (750 suara)
- Yukiko Kinoshita (S): 57 (750 suara)
- Misato Nonaka (K): 60 (701 suara)
- Sayaka Eto (SH): 62 (641 suara)
- Miku Tanabe (K): 64 (616 suara).
Anggota yang tidak masuk dalam urutan 64 besar (urutan ke-65 dan seterusnya) dimasukkan ke dalam tim Waiting Girls. Mereka secara perseorangan diberi kesempatan tampil sebagai model pemotretan dalam 43 majalah terbitan 43 penerbit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar