Hasil [sunting]
| Urutan | Nama | Tim | Perolehan suara | Hasil awal | Urutan pemilu ke-2 | Urutan pemilu ke-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perolehan suara | Urutan | ||||||
| Anggota senbatsu (1-21) | |||||||
| 1 | Atsuko Maeda | A | 139892 | 16452 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Yuko Oshima | K | 122843 | 17156 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Yuki Kashiwagi | B | 74252 | 12056 | 3 | 8 | 9 |
| 4 | Mariko Shinoda | A | 60539 | 8016 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | Mayu Watanabe | B | 59118 | 8582 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | Haruna Kojima | A | 52920 | 6534 | 10 | 7 | 6 |
| 7 | Minami Takahashi | A | 52790 | 8833 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | Tomomi Itano | K | 50403 | 6596 | 8 | 4 | 7 |
| 9 | Rino Sashihara | A | 45227 | 7357 | 7 | 19 | 27 |
| 10 | Rena Matsui | S | 36929 | 6559 | 9 | 11 | 29 |
| 11 | Sae Miyazawa | K | 33500 | 5157 | 11 | 9 | 14 |
| 12 | Aki Takajo | A | 31009 | 5096 | 12 | 13 | 23 |
| Urutan 1-12 adalah media senbatsu | |||||||
| 13 | Rie Kitahara | B | 27957 | 3860 | 14 | 16 | 13 |
| 14 | Jurina Matsui | S | 27804 | 2843 | 16 | 10 | 19 |
| 15 | Minami Minegishi | K | 26070 | 3931 | 13 | 14 | 16 |
| 16 | Tomomi Kasai | B | 22857 | 3102 | 15 | 12 | 10 |
| 17 | Sayaka Akimoto | K | 17154 | 1502 | 23 | 17 | 12 |
| 18 | Amina Sato | B | 16574 | 2684 | 18 | 18 | 8 |
| 19 | Yui Yokoyama | K | 16455 | 2753 | 17 | Tidak masuk | - |
| 20 | Yuka Masuda | B | 14137 | 2201 | 19 | 25 | 25 |
| 21 | Asuka Kuramochi | A | 12387 | 1793 | 20 | 23 | 21 |
| Under Girls (22-40) | |||||||
| 22 | Ayaka Umeda | K | 11860 | 1441 | 26 | 32 | Tidak masuk |
| 23 | Akane Takayanagi | KII | 11674 | 1761 | 21 | 35 | Tidak masuk |
| 24 | Haruka Nakagawa | A | 10854 | 1571 | 22 | 20 | Tidak masuk |
| 25 | Aika Ota | A | 9910 | 1129 | 29 | 22 | 20 |
| 26 | Natsumi Hirajima | B | 9742 | 1484 | 24 | 26 | 26 |
| 27 | Miho Miyazaki | B | 9271 | 1378 | 27 | 21 | 18 |
| 28 | Sayaka Yamamoto | N | 8697 | 1444 | 25 | - | - |
| 29 | Shizuka Oya | A | 7264 | 904 | 32 | Tidak masuk | Tidak masuk |
| 30 | Masana Oya | S | 6660 | 885 | 33 | 24 | Tidak masuk |
| 31 | Moeno Nito | K | 6288 | Tidak masuk | 29 | Tidak masuk | |
| 32 | Mika Komori | B | 6120 | 792 | 38 | 30 | Tidak masuk |
| 33 | Sawako Hata | KII | 6117 | 1118 | 30 | Tidak masuk | - |
| 34 | Sumire Sato | B | 5438 | 852 | 35 | 31 | Tidak masuk |
| 35 | Mina Oba | 4 | 5411 | 811 | 37 | Tidak masuk | - |
| 36 | Akari Suda | S | 5343 | 1139 | 28 | Tidak masuk | - |
| 37 | Ami Maeda | A | 5220 | Tidak masuk | Tidak masuk | Tidak masuk | |
| 38 | Sakiko Matsui | K | 5020 | 814 | 36 | Tidak masuk | Tidak masuk |
| 39 | Miori Ichikawa | 4 | 4928 | Tidak masuk | - | - | |
| 40 | Reina Fujie | K | 4698 | 778 | 40 | 33 | Tidak masuk |
- Total perolehan suara pada pemilu ini sebanyak 1.166.145 suara atau tiga kali lipat dibandingkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya yang hanya 380.000 suara. Perincian perolehan suara:
- 779.090 suara berasal dari kertas suara yang disisipkan pada singel "Everyday, Katyusha" edisi reguler, atau kira-kira setengah dari total angka penjualan singel "Everyday, Katyusha" (kira-kira 145.000 kopi)[8]
- 387.055 suara berasal dari anggota klub penggemar resmi dan anggota situs ponsel
Total suara yang diperoleh peserta urutan pertama hingga ke-40 sebanyak 1.081.332 suara.[9]
- Pembawa acara pengumuman pemenang di Nippon Budokan adalah Kazuo Tokumitsu dan Ayako Kisa, bertugas sebagai komentator: Ryōta Yamasato dan Terry Itou
- Laporan awal perolehan suara ditayangkan ke seluruh Jepang dalam acara Naruhodo! High School oleh Nippon Television dan acara varietas tengah malam Ariyoshi AKB Kyouwakoku di TBS.
Peserta di luar urutan 40 besar [sunting]
Tiga peserta gagal masuk ke urutan 40 besar, meski nama mereka masuk ke dalam urutan 40 besar pada laporan awal perolehan suara sementara:
- Yuria Kizaki: 31 (1.053 suara)
- Miyuki Watanabe: 34 (854 suara)
- Kumi Yagami: 39 (779 suara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar